We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
WOOD RIVER DIVISION
Team GP W L OTL PTS
Assiniboia 16 11 5 0 22
Hodgeville 16 10 4 2 22
Glentworth 16 8 6 2 18
Gravelbour.. 16 3 13 0 6
SOO DIVISION
Team GP W L OTL PTS
Coronach 16 13 3 0 26
Radville 16 11 4 1 23
Yellow Gra.. 16 9 7 0 18
Avonlea 16 6 10 0 12
Rouleau 16 1 14 1 3
SCORING LEADERS
BH
Bryce
Hall
(AR)
41
Player Points
Kyle Hall (AR) 36
Kyle Bouvier (CM) 35
Randy Stowe (CM) 29
Preston Shupe (YGWK) 27
Kyle Kvisle (AA) 24
Zach Douglas (YGWK) 22
Joey Vandusen (HH) 22
GOALIE LEADERS
DD
1.16
Goalie GAA
Tyson Hoffart (RN) 1.58
Spencer Bushell (AR) 2.42
Shawn Catherwood (RN) 2.67
Dakota Foley (CM) 2.90
Justin Dueck (HH) 3.69
Like Us on Facebook
Notekeu Hockey League
SCORING LEADERS - WOOD RIVER DIVISION
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GWG PIM
B Hall Bryce Hall 21 F AssiniboiaAR 11 11 10 21 1.9 4 1 0 2 2 0
K Hall Kyle Hall 13 F AssiniboiaAR 10 10 11 21 2.1 2 2 0 0 2 6
T Marit Travis Marit 19 F AssiniboiaAR 11 11 7 18 1.6 3 1 2 0 2 4
D Helland Dakota Helland 15 F AssiniboiaAR 11 3 13 16 1.5 0 2 0 0 0 10
E Paradis RO Erik Paradis RO 23 F AssiniboiaAR 8 7 6 13 1.6 0 3 0 0 0 0
Z Evans Zack Evans 24 F AssiniboiaAR 8 5 6 11 1.4 0 1 0 0 0 2
B Delorme Braydon Delorme 9 F AssiniboiaAR 8 5 5 10 1.3 1 2 0 0 0 4
B Larson IM Beau Larson IM 16 F GlentworthGT 6 4 6 10 1.7 2 3 0 0 1 4
B Stengler Blair Stengler 22 F GlentworthGT 7 5 4 9 1.3 1 0 0 0 0 6
J Smith Josh Smith 5 F GlentworthGT 7 4 5 9 1.3 0 0 0 0 0 10
L Cayer Lane Cayer 20 D AssiniboiaAR 10 1 8 9 0.9 0 4 1 0 0 18
C Brisebois Chad Brisebois 88 F GlentworthGT 7 6 2 8 1.1 2 0 0 0 1 2
J Eger Jacob Eger 4 D AssiniboiaAR 11 4 4 8 0.7 2 1 0 0 1 6
R Brisebois Ryan Brisebois 9 F GlentworthGT 7 3 4 7 1.0 0 1 0 0 0 2
T Cowie Taylor Cowie 91 F GlentworthGT 7 3 4 7 1.0 1 2 0 0 0 0
R Malone Riley Malone 18 F AssiniboiaAR 10 3 4 7 0.7 0 0 1 1 1 4
D Harden Dylan Harden 11 F GlentworthGT 7 3 3 6 0.9 0 0 0 0 0 0
C Schafer Cam Schafer 17 F GlentworthGT 6 2 4 6 1.0 1 2 0 0 0 4
D Lessmeister Derek Lessmeister 17 D AssiniboiaAR 11 2 4 6 0.5 0 1 0 0 0 21
T Sulz Tristen Sulz 10 F GlentworthGT 5 1 5 6 1.2 0 2 0 0 0 6
T Eklund Ty Eklund 19 F GlentworthGT 7 1 5 6 0.9 0 0 0 0 0 2
B Starke RO Brady Starke RO 14 F GlentworthGT 7 1 5 6 0.9 0 0 0 0 0 8
L Marit Landon Marit 5 D AssiniboiaAR 9 1 5 6 0.7 0 2 0 0 0 4
C Adam Colton Adam 21 F HodgevilleHH 4 3 2 5 1.3 2 0 0 0 0 0
R Switzer Rylan Switzer 74 F GlentworthGT 7 3 2 5 0.7 0 1 2 0 1 0
D Peterson Daxin Peterson 8 F AssiniboiaAR 2 1 4 5 2.5 1 0 0 1 1 0
J Manske Jadon Manske 23 F HodgevilleHH 4 1 4 5 1.3 0 2 0 0 0 4
S Whelan Sean Whelan 7 D AssiniboiaAR 6 1 4 5 0.8 0 1 0 0 0 0
C Goruick Cash Goruick 21 D GlentworthGT 7 0 5 5 0.7 0 1 0 0 0 16
C Dahlman Chase Dahlman 3 D AssiniboiaAR 9 0 5 5 0.6 0 0 0 0 0 10
J Michaud Julien Michaud 13 F GravelbourgGH 3 3 1 4 1.3 1 0 0 0 0 2
T Newton Tyrell Newton 4 D HodgevilleHH 4 2 2 4 1.0 0 0 0 0 0 0
C Lethbridge Colton Lethbridge 16 F AssiniboiaAR 11 1 3 4 0.4 0 0 0 0 0 0
T Kennedy Travis Kennedy 14 F HodgevilleHH 4 2 1 3 0.8 0 0 0 0 0 0
D Menke Dalton Menke 7 F HodgevilleHH 4 2 1 3 0.8 0 1 0 0 0 4
B Rondeau Brentt Rondeau 11 F HodgevilleHH 4 2 1 3 0.8 0 1 0 0 1 0
M Bourgeois Matthew Bourgeois 28 F GravelbourgGH 3 1 2 3 1.0 0 0 0 0 0 6
J Vandusen Joey Vandusen 17 F HodgevilleHH 3 1 2 3 1.0 0 0 0 0 0 10
C Lamotte RO Carter Lamotte RO 24 F HodgevilleHH 1 0 3 3 3.0 0 1 0 0 0 0
R Smith RO Ryder Smith RO 9 F HodgevilleHH 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 2
R Wilson Riley Wilson 15 F HodgevilleHH 4 1 1 2 0.5 1 0 0 0 0 2
B Wilson Benton Wilson 14 F AssiniboiaAR 5 1 1 2 0.4 0 1 0 0 0 0
T Finlay Tyler Finlay 18 D HodgevilleHH 4 0 2 2 0.5 0 0 0 0 0 8
K Mastad Kirk Mastad 4 D GlentworthGT 6 0 2 2 0.3 0 0 0 0 0 0
J Johnson RO Jordan Johnson RO 10 F AssiniboiaAR 7 0 2 2 0.3 0 0 0 0 0 0
B Silzer Bryden Silzer 22 D AssiniboiaAR 9 0 2 2 0.2 0 0 0 0 0 0
D Yuzyk David Yuzyk 8 F HodgevilleHH 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 21
N Kleckner Nikolis Kleckner 6 F GravelbourgGH 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0
D Packet Dayton Packet 2 F GravelbourgGH 3 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 2
H Bouffard Hadley Bouffard 2 F GlentworthGT 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0
C Mastad Clete Mastad 8 D GlentworthGT 7 1 0 1 0.1 1 0 0 0 0 4
J Wallington Jarod Wallington 4 F GravelbourgGH 1 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 0
J Boire Justin Boire 14 F GravelbourgGH 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 2
R Kleckner Rylan Kleckner 18 D GravelbourgGH 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0
B Duquette RO Blake Duquette RO 26 F GravelbourgGH 3 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 4
D Gauthier Davyn Gauthier 19 D GravelbourgGH 3 0 1 1 0.3 0 1 0 0 0 0
J Jansen Joe Jansen 15 D GravelbourgGH 3 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0
D Smith Dryden Smith 16 D GravelbourgGH 3 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 4
D Feicht RO Dayne Feicht RO 19 F HodgevilleHH 4 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 2
C Nelson Chace Nelson 22 D HodgevilleHH 4 0 1 1 0.3 0 1 0 0 0 4
J Bourassa Justin Bourassa 18 D GlentworthGT 5 0 1 1 0.2 0 1 0 0 0 0
D Legault Damon Legault 20 D GlentworthGT 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 22
L McKinnon RO Laughlin McKinnon RO 29 D GlentworthGT 7 0 1 1 0.1 0 1 0 0 0 2
M Ruzicka RO Marshall Ruzicka RO 6 F AssiniboiaAR 8 0 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0
S Anderson Scott Anderson 28 F AssiniboiaAR 7 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
K Boire Keaton Boire 8 F GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Boire Ryan Boire 3 F GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
B Bouvier RO Baden Bouvier RO 11 F GravelbourgGH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Colliness Judd Colliness 7 D GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Colwell Kyle Colwell 25 F HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Dueck Matt Dueck 5 D HodgevilleHH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 34
B Dykema Brandon Dykema 12 F GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
C Dykema Chris Dykema 21 F GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
C Gaucher Cole Gaucher 16 F HodgevilleHH 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 6
D Gauthier Drieden Gauthier 9 F GravelbourgGH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Gold AF Langston Gold AF 25 F AssiniboiaAR 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Hawkins Reid Hawkins 3 F HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C James Carson James 12 F HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Jenkins RO Tyson Jenkins RO 16 - GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Lipon RO Drew Lipon RO 10 F HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Manson Grady Manson 3 F GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Mastad Milt Mastad 7 D GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Mouland Zac Mouland 6 D HodgevilleHH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Neubeker Kalum Neubeker 10 D GravelbourgGH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Packet RO Luke Packet RO 20 D GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Pouteaux Loic Pouteaux 24 D GravelbourgGH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
M Pouteaux Manoc Pouteaux 25 D GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 6
C Quinney RO Cody Quinney RO 10 F HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Ratzlaff Derek Ratzlaff 5 F GravelbourgGH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Sayers Kyler Sayers 7 D GravelbourgGH 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Schwartz Grayson Schwartz 20 F HodgevilleHH 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 12
R Slough Ryley Slough 27 D GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Smith RO Brock Smith RO 2 D HodgevilleHH 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 4
H Smith Hart Smith 6 - GlentworthGT 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Toth RO Kayden Toth RO 6 D HodgevilleHH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Wallington Wyatt Wallington 22 F GravelbourgGH 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
S Zerr Shawn Zerr 8 F GlentworthGT 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Printable Version

Follow Us On Twitter
ADVERTISEMENT

Local run business in Gravelbourg. For any Notekeu Hockey League teams, buy 12 refurbished sticks for $960 and get shaft repairs for $70. Click on Ad to go to their website.

YOUR COMPANY AD CAN BE HERE
Advertisement

Your company ad can be here. Local run businesses within are league are welcome. Contact us to get it on our website.

© 2024, NOTEKEU HOCKEY LEAGUE. ALL RIGHTS RESERVED.

Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
Sports Administration & Management, Online Registration, Stores, Professional Websites for Amateur Sports Teams, Leagues, Tournaments & Associations

ADMIN LOGIN